Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Marseille (Saint-Laurent) [Bouches-du-Rhône] | (1700-1704) | 1.598 | 1.591 | |
Mariages | ||||
Aiglun [Alpes-Maritimes] | (1802-1924) | 224 | 0 | |
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1802-1812) | 1.560 | 0 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | (1793-1872) | 163 | 0 | |
Amirat [Alpes-Maritimes] | (1802-1922) | 121 | 0 | |
Andon [Alpes-Maritimes] | (1795-1925) | 306 | 0 | |
Antibes [Alpes-Maritimes] | (1793-1938) | 8.834 | 0 | |
Arles [Bouches-du-Rhône] | (1793-1799) | 719 | 0 | |
Aspremont [Alpes-Maritimes] | (1901-1925) | 68 | 0 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | (1793-1802) | 438 | 0 | |
Auriol [Bouches-du-Rhône] | (1793-1852) | 709 | 0 | |
Auvare [Alpes-Maritimes] | (1900-1920) | 18 | 0 | |
Bairols [Alpes-Maritimes] | (1900-1929) | 37 | 0 | |
Barbentane [Bouches-du-Rhône] | (1793-1802) | 170 | 0 | |
Beaulieu-sur-Mer [Alpes-Maritimes] | (1905-1940) | 500 | 0 | |
Beauvezer [Alpes-de-Haute-Provence] | (1803-1902) | 489 | 0 | |
Beuil [Alpes-Maritimes] | (1814-1922) | 475 | 471 | |
Bézaudun-les-Alpes [Alpes-Maritimes] | (1803-1919) | 149 | 0 | |
Biot [Alpes-Maritimes] | (1801-1902) | 901 | 0 | |
Bouyon [Alpes-Maritimes] | (1802-1932) | 420 | 0 | |
Briançon [Hautes-Alpes] | (1802-1932) | 3.674 | 0 | |
Briançonnet [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 436 | 0 | |
Cabris [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 1.103 | 0 | |
Cagnes-sur-Mer [Alpes-Maritimes] | (1792-1938) | 2.955 | 0 | |
Caille [Alpes-Maritimes] | (1803-1919) | 140 | 0 | |
Cannes [Alpes-Maritimes] | (1792-1938) | 18.067 | 0 | |
Carros [Alpes-Maritimes] | (1793-1919) | 576 | 0 | |
Cassis [Bouches-du-Rhône] | (1793-1802) | 187 | 0 | |
Castellanne [Alpes-de-Haute-Provence] | (1802-1902) | 1.339 | 0 | |
Caussols [Alpes-Maritimes] | (1841-1895) | 16 | 0 | |
Céreste [Alpes-de-Haute-Provence] | (1792-1902) | 898 | 0 | |
Châteauneuf-de-Grasse [Alpes-Maritimes] | (1802-1943) | 704 | 0 | |
Cipières [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 540 | 0 | |
Clans [Alpes-Maritimes] | (1901-1926) | 131 | 0 | |
Clermont [Alpes-Maritimes] | (1798-1819) | 6 | 0 | |
Collongues [Alpes-Maritimes] | (1808-1916) | 134 | 0 | |
Conségudes [Alpes-Maritimes] | (1805-1913) | 209 | 0 | |
Contes [Alpes-Maritimes] | (1890-1940) | 683 | 0 | |
Corbières [Alpes-de-Haute-Provence] | (1793-1902) | 498 | 0 | |
Courmes [Alpes-Maritimes] | (1793-1915) | 142 | 0 | |
Courségoules [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 389 | 0 | |
Curbans [Alpes-de-Haute-Provence] | (1792-1902) | 492 | 0 | |
Digne-les-Bains [Alpes-de-Haute-Provence] | (1793-1902) | 3.387 | 0 | |
Dosfraires [Alpes-Maritimes] | (1794-1840) | 73 | 0 | |
Entrevaux [Alpes-de-Haute-Provence] | (1802-1902) | 1.113 | 0 | |
Escragnolles [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 324 | 0 | |
Eze [Alpes-Maritimes] | (1908-1940) | 163 | 0 | |
Fontan [Alpes-Maritimes] | (1907-1939) | 199 | 0 | |
Forcalquier [Alpes-de-Haute-Provence] | (1792-1902) | 2.101 | 0 | |
Gap [Hautes-Alpes] | (1793-1912) | 2.167 | 0 | |
Gars [Alpes-Maritimes] | (1805-1919) | 219 | 0 | |
Gattières [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 592 | 0 | |
Gourdon [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 199 | 0 | |
Grasse [Alpes-Maritimes] | (1792-1902) | 8.616 | 0 | |
Gréolières [Alpes-Maritimes] | (1802-1914) | 471 | 0 | |
Guillaumes [Alpes-Maritimes] | (1861-1940) | 593 | 593 | |
Istres [Bouches-du-Rhône] | (1793-1802) | 199 | 0 | |
La Brigue [Alpes-Maritimes] | (1793-1837) | 963 | 0 | |
La Colle-sur-Loup [Alpes-Maritimes] | (1802-1935) | 1.231 | 0 | |
La Gaude [Alpes-Maritimes] | (1803-1929) | 574 | 0 | |
La Roquette-sur-Siagne [Alpes-Maritimes] | (1802-1935) | 352 | 0 | |
La Tour [Alpes-Maritimes] | (1900-1928) | 113 | 0 | |
Le Bar-sur-Loup [Alpes-Maritimes] | (1802-1902) | 967 | 0 | |
Le Broc [Alpes-Maritimes] | (1802-1935) | 744 | 0 | |
Le Cannet [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 1.562 | 0 | |
Le Mas [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 343 | 0 | |
Le Rouret [Alpes-Maritimes] | (1803-1932) | 494 | 0 | |
Le Tignet [Alpes-Maritimes] | (1803-1919) | 201 | 0 | |
Les Ferres [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 252 | 0 | |
Les Mujouls [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 132 | 0 | |
Mandelieu-la-Napoule [Alpes-Maritimes] | (1803-1919) | 460 | 0 | |
Marseille [Bouches-du-Rhône] | (1802-1852) | 4.658 | 0 | |
Marseille (Saint-Laurent) [Bouches-du-Rhône] | (1700-1704) | 336 | 335 | |
Martigues [Bouches-du-Rhône] | (1792-1802) | 586 | 0 | |
Menton [Alpes-Maritimes] | (1856-1935) | 405 | 0 | |
Mouans-Sartoux [Alpes-Maritimes] | (1802-1902) | 687 | 0 | |
Mougins [Alpes-Maritimes] | (1802-1902) | 1.307 | 0 | |
Nice [Alpes-Maritimes] | (1865-1942) | 74.825 | 0 | |
Nice (Sainte-Réparate) [Alpes-Maritimes] | (1691-1704) | 1.561 | 1.382 | |
Opio [Alpes-Maritimes] | (1803-1902) | 286 | 0 | |
Peymeinade [Alpes-Maritimes] | (1863-1931) | 241 | 0 | |
Pégomas [Alpes-Maritimes] | (1802-1902) | 477 | 0 | |
Péone [Alpes-Maritimes] | (1814-1928) | 487 | 487 | |
Reillanne [Alpes-de-Haute-Provence] | (1792-1902) | 1.082 | 0 | |
Rimplas [Alpes-Maritimes] | (1796-1929) | 180 | 179 | |
Roquefort-les-Pins [Alpes-Maritimes] | (1802-1902) | 611 | 0 | |
Roquestéron-Grasse [Alpes-Maritimes] | (1802-1902) | 99 | 0 | |
Roure [Alpes-Maritimes] | (1751-1929) | 602 | 593 | |
Saint-Auban [Alpes-Maritimes] | (1803-1919) | 462 | 0 | |
Saint-Cézaire-sur-Siagne [Alpes-Maritimes] | (1802-1929) | 980 | 0 | |
Saint-Jeannet [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 962 | 0 | |
Saint-Laurent-du-Var [Alpes-Maritimes] | (1803-1941) | 1.478 | 0 | |
Saint-Paul-de-Vence [Alpes-Maritimes] | (1801-1902) | 640 | 0 | |
Saint-Sauveur-sur-Tinée [Alpes-Maritimes] | (1796-1940) | 647 | 636 | |
Saint-Vallier-de-Thiey [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 413 | 0 | |
Sallagriffon [Alpes-Maritimes] | (1806-1909) | 105 | 0 | |
Séranon [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 307 | 0 | |
Spéracèdes [Alpes-Maritimes] | (1904-1919) | 19 | 0 | |
Tende [Alpes-Maritimes] | (1842-1865) | 462 | 0 | |
Tourrettes-sur-Loup [Alpes-Maritimes] | (1802-1902) | 679 | 0 | |
Utelle [Alpes-Maritimes] | (1903-1912) | 140 | 0 | |
Valbonne [Alpes-Maritimes] | (1802-1929) | 1.043 | 0 | |
Valdeblore [Alpes-Maritimes] | (1794-1929) | 889 | 886 | |
Valderoure [Alpes-Maritimes] | (1802-1919) | 292 | 0 | |
Vallauris [Alpes-Maritimes] | (1803-1902) | 2.282 | 0 | |
Vence [Alpes-Maritimes] | (1802-1902) | 2.019 | 0 | |
Villeneuve-Loubet [Alpes-Maritimes] | (1792-1925) | 765 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
Marseille (Saint-Laurent) [Bouches-du-Rhône] | (1700-1704) | 1.265 | 902 | |
Totaux : | 184.301 | 8.055 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.